技术专业???实力坚实
158 5255 7140
158 5255 7140
型号 | 处理量 L | 升降机功率 KW | 进气压力 KG |
YL-25 | 25 | 0.37 | 0-2 |
YL-50 | 50 | 0.37 | 0-2 |
YL-130 | 130 | 0.37 | 0-3 |
YL-300 | 300 | 1.1 | 0-3 |
YL-500 | 500 | 1.1 | 0-3 |
YL-1000 | 1000 | 3 | 0-4 |
YL-2000 | 2000 | 3 | 0-4 |
相关产品
Copy right ? 2020 新葡金集团350vip-澳门新葡3522最新网站 版权所有