技术专业???实力坚实
158 5255 7140
158 5255 7140
![]() |
![]() |
规格 | 转速 r/min | 装球重量 T | 给粒速度 mm | 产量 T/h | 电机功率 KW |
WLM-Φ900×1800 | 38 | 1.7 | ≤25 | 0.5-1.7 | 15 |
WLM-Φ900×3000 | 35 | 2.2 | ≤25 | 0.8-2 | 22 |
WLM-Φ1200×2400 | 32 | 3.9 | ≤20 | 1.5-2.5 | 37 |
WLM-Φ1200×4500 | 30 | 5 | ≤15 | 1.7-3.2 | 45 |
WLM-Φ1000×3000 | 28 | 7.8 | ≤30 | 2.5-4.2 | 55 |
相关产品
Copy right ? 2020 新葡金集团350vip-澳门新葡3522最新网站 版权所有